| KTP90 | KTP60 | |
| PU086T-205PS/2200RPM DOOSAN | PU086T-205PS/2200RPM DOOSAN | Engine model |
| 2000 | 2000 | Engine rpm |
| 87 | 60H | Maximum output |
| Ø140/Ø80 X 1400 | Ø120/Ø80 X 1400 | Main cylinder |
| Ø230 X Ø1400 | Ø200 X Ø1400 | Concrete cylinder |
| Hydraulic with manual overrides | Hydraulic with manual overrides | Cycling system |
| 24.8 | 22.5 | Stroke per minute |
| 87L | 126H | Concrete pressure |
| 0.6m³ | 0.6m³ | Hopper capacity |
| Ø200 X Ø150 | Ø200 X Ø150 | Stube |
| Kawasaki K3V180S | Kawasaki K3V180S | Hydraulic pump |
| 40mm | 40mm | Max aggregate size |
