| KML90H | KML120H | |
| 1550 | 1550 | Engine rpm |
| 80 | 60H/90L | Maximum output |
| Ø130/Ø80 X 1800 | Ø140/Ø80 X 2100 | Main cylinder |
| Ø200 X Ø1800 | Ø200 X Ø2100 | Concrete cylinder |
| Hydraulic with manual overrides | Hydraulic with manual overrides | Cycling system |
| 23.5 | 15H/23L | Stroke per minute |
| 92L | 147H/99L | Concrete pressure |
| 0.6m³ | 0.6m³ | Hopper capacity |
| Ø200 X Ø150 | Ø200 X Ø150 | Stube |
| KCP K3V180S | Rexroth A11VLO260 | Hydraulic pump |
| 40mm | 40mm | Max aggregate size |
